<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Sociala medier - internetworld.se</title>
	<link>http://internetworld.idg.se</link>
	<description>Nyheter-Sociala medier</description>

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:50:54 +0100</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.426705/sa-mater-du-effekten-av-facebook</guid><title>S&#229; m&#228;ter du effekten av Facebook </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.426705.1328886943!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3152997893.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Ju mognare de sociala medierna blir, desto viktigare blir det att kunna motivera dina satsningar. Det har blivit dags att plocka fram verktygen f&#246;r utv&#228;rdering.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.426705/sa-mater-du-effekten-av-facebook</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:40:31 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Sajtkoll</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>facebook</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>statistikverktyg</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.426698/han-twittrar-i-lagens-namn</guid><title>Han twittrar i lagens namn</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.426698.1326978344!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1110114363.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;&#34;Vi har precis uppt&#228;ckt sociala medier, s&#229; Twitter &#228;r lite trial and error f&#246;r oss&#34;, skrattar Peter &#197;gren, polisen som twittrar i lagens namn.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.426698/han-twittrar-i-lagens-namn</link>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:40:25 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>peter &#229;gren</category>
		<category>polisen</category>
		<category>twitter</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>igchefen</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.425362/vad-far-de-anstallda-saga-i-sociala-medier</guid><title>&#34;Vad f&#229;r de anst&#228;llda s&#228;ga i sociala medier?&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.425362.1328887063!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/545933211.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;En l&#228;sare har medarbetare som uttrycker sig v&#229;rdsl&#246;st och undrar egentligen var gr&#228;nsen g&#229;r. Advokaten Eva Fredriksson och Alexandra Kempe p&#229; Vinge ber&#228;ttar var gr&#228;nsen g&#229;r.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.425362/vad-far-de-anstallda-saga-i-sociala-medier</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:25:27 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>eva fredrikson</category>
		<category>alexandra kempe</category>
		<category>vinge</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>facebook</category>
		<category>expertpanelen</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.422981/sa-jobbar-vi-med-sociala-medier</guid><title>&#34;S&#229; jobbar vi med sociala medier&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.422981.1324558388!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2814492887.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Allt fler f&#246;retag ser det som ett m&#229;ste att finnas i de sociala medierna. Men hur satsningen ska bemannas &#228;r inte lika sj&#228;lvklart. Vi har m&#246;tt ett stort och ett litet f&#246;retag som avsl&#246;jar hur de t&#228;nker.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.422981/sa-jobbar-vi-med-sociala-medier</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:53:53 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>anna broekman</category>
		<category>bj&#246;rn junge</category>
		<category>brevo</category>
		<category>findus</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>sociala medier</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.419990/det-maste-forskas-mer-om-sociala-medier</guid><title>&#8217;&#8217;Det m&#229;ste forskas mer om sociala medier&#8217;&#8217;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.419990.1326295057!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/99804867.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Lena Lid Falkman driver tv&#229; forskningsprojekt om ledarskap och retorik genom teknik, s&#228;rskilt sociala medier. En del handlar om att f&#246;lja chefer som twittrar.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.419990/det-maste-forskas-mer-om-sociala-medier</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:43:10 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>lena lid falkman</category>
		<category>twitter</category>
		<category>facebook</category>
		<category>sociala medier</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.421809/darfor-fungerar-facebook-som-pr-verktyg</guid><title>D&#228;rf&#246;r fungerar Facebook som pr-verktyg</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.421809.1324472626!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1823723895.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;LIVEBLOGG: Med BP som avskr&#228;ckande exempel ger Johanna Snickars och Manuel Lemholt Berger tips och r&#229;d f&#246;r att anv&#228;nda Facebook som ett lyckat pr-verktyg.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.421809/darfor-fungerar-facebook-som-pr-verktyg</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:26:58 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>johanna snickars</category>
		<category>manuel lemholt berger</category>
		<category>weber shandwick</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.421803/fem-tips-for-narvaron-pa-facebook</guid><title>Fem tips f&#246;r n&#228;rvaron p&#229; Facebook </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.421803.1326290576!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/4101519165.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;LIVEBLOGG: Ving har n&#228;ra 52 000 fans p&#229; Facebook och en egen budget f&#246;r marknadsf&#246;ring i sociala medier.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.421803/fem-tips-for-narvaron-pa-facebook</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:54:47 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>facebook</category>
		<category>webbdagarna</category>
		<category>ving</category>
		<category>hanna kast&#229;s</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.421766/det-ska-vara-hog-kvalitet-i-allt-vi-gor-pa-facebook</guid><title>&#34;Det ska vara h&#246;g kvalitet i allt vi g&#246;r p&#229; Facebook&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.421766.1324461821!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/4091915659.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;LIVEBLOGG: Jarno Vanhatapio, grundare av Nelly.com, &#228;r &#246;verraskande &#246;ppen med siffror, statistik och strategier n&#228;r han ber&#228;ttar om hur hans f&#246;retag arbetar med Facebook.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.421766/det-ska-vara-hog-kvalitet-i-allt-vi-gor-pa-facebook</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:46:03 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Juridik</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>nelly</category>
		<category>facebook</category>
		<category>jarno vanhatapio</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.413267/vi-maste-ha-en-tydlig-strategi-for-sociala-medier</guid><title>&#34;Vi m&#229;ste ha en tydlig strategi f&#246;r sociala medier&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.413267.1324458484!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2902979473.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Emma Lennest&#229;l, tj&#228;nsteansvarig f&#246;r sajten 1177.se p&#229; Inera, ber&#228;ttar hur f&#246;retagets webbstrategi ser ut utifr&#229;n n&#229;gra av de komponenter som ing&#229;r.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.413267/vi-maste-ha-en-tydlig-strategi-for-sociala-medier</link>
		<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 13:29:26 +0100</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Webbstrategi</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.387329/foretagssidor-ar-en-naturlig-del-av-facebook</guid><title>Facebook-chefen: &#34;S&#229; lyckas f&#246;retag p&#229; Facebook&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.387329.1324463918!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2651262961.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Svenska f&#246;retag ligger ett &#229;r efter amerikanska n&#228;r det g&#228;ller att n&#229; ut p&#229; Facebook. Det menar Martin Ingemansson, nordisk f&#246;rs&#228;ljningschef p&#229; Facebook</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22606/1.387329/foretagssidor-ar-en-naturlig-del-av-facebook</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:47:22 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Webbstrategi</category>
		<category>Hall&#229; d&#228;r...</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>facebook</category>
		<category>kontor</category>
		<category>martin ingemansson</category>
		<category>facebook deals</category>
		<category>sverige</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>f&#246;retag</category>
		<category>f&#246;retagssidor</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.386594/sa-rekryterar-du-pa-twitter</guid><title>S&#229; rekryterar du p&#229; Twitter</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.386594.1324459651!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2672200507.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Emilia Nilsson blev v&#228;rvad som f&#246;rpackningsutvecklare. Markus Pettersson fick jobb som entrepren&#246;rsvision&#228;r. B&#229;da m&#246;tte sina arbetsgivare p&#229; Twitter och nu b&#246;rjar f&#246;retagen p&#229; allvar ge sig ut i den sociala kanalen f&#246;r att g&#246;ra lyckade rekryteringar.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.386594/sa-rekryterar-du-pa-twitter</link>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:35:20 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Verktyg</category>
		<category>Webbstrategi</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>rekrytering</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>twitter</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.385178/viktigt-hitta-nischad-rekryteringskanal</guid><title>&#34;Viktigt hitta nischad rekryteringskanal&#34;</title>
		<description>I mars arrangerade Michelle Rea en &#34;unconference&#34;, d&#228;r deltagarna diskuterade rekrytering i sociala medier.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.385178/viktigt-hitta-nischad-rekryteringskanal</link>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:03:28 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Verktyg</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>michelle rea</category>
		<category>#trustockholm</category>
		<category>rekrytering</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>facebook</category>
		<category>twitter</category>
		<category>linkedin</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.385176/facebook-en-hojdare-nar-grona-lund-rekryterar</guid><title>Facebook en h&#246;jdare n&#228;r Gr&#246;na Lund rekryterar</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.385176.1324465028!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/243631023.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Inf&#246;r rekryteringen av s&#228;songspersonal till sommaren 2010 bad Gr&#246;na Lund sina medarbetare att tipsa om bra folk p&#229; Facebook. 2 000 tips kom in. I &#229;r r&#228;knar man med det dubbla.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22604/1.385176/facebook-en-hojdare-nar-grona-lund-rekryterar</link>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:03:25 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Samh&#228;llet</category>
		<category>Verktyg</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>gr&#246;na lund</category>
		<category>rekrytering</category>
		<category>facebook</category>
		<category>kaj holmgren</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.385715/han-vet-hur-du-lyckas-i-sociala-medier</guid><title>Han vet hur du lyckas i sociala medier</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.385715.1324458694!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/565431870.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Han &#228;r pr-konsulten som har bloggat sig till ett namn. Hans Kullin tycker inte om att kalla sig sj&#228;lv ett varum&#228;rke, men vet v&#228;rdet i att bygga ett och har gjort det sedan 2004. Sociala medier har gett honom valm&#246;jligheter, kontakter och kunskap.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.385715/han-vet-hur-du-lyckas-i-sociala-medier</link>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:58:25 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>hans kullin</category>
		<category>mediaculpa</category>
		<category>intervju</category>
		<category>pr-bloggar</category>
		<category>bloggande</category>
		<category>bloggar</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.384991/hon-ger-facebook-i-hemlaxa</guid><title>Hon ger Facebook i heml&#228;xa</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.384991.1324464968!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3344947468.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Ibland &#228;r det l&#228;ttare att kommunicera via n&#228;tet &#228;n i verkligheten, n&#229;got de flesta har erfarenhet av. &#196;ven om vi &#228;r oss sj&#228;lva ocks&#229; n&#228;r vi &#228;r uppkopplade, kan det digitala filtret hj&#228;lpa oss &#246;ver jobbiga tr&#246;sklar.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.384991/hon-ger-facebook-i-hemlaxa</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:27:00 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Folk</category>
		<category>Samh&#228;llet</category>
		<category>Webbanalys</category>
		<category>Yrkesrollen</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>hillevi brinkborg</category>
		<category>roller</category>
		<category>n&#228;tet</category>
		<category>psykologi</category>
		<category>facebook</category>
		<category>sociala medier</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.381048/hon-dras-till-det-digitala</guid><title>Hon dras till det digitala</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.381048.1324458505!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/4201210525.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Kristin Hammerman &#228;r sedan ett &#229;r tillbaka interactive marketing manager p&#229; Tietos globala marknadsavdelning och jobbar med digitala kanaler p&#229; heltid.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.381048/hon-dras-till-det-digitala</link>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:16:38 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Folk</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>kristin hammerman</category>
		<category>tieto</category>
		<category>ronnestam</category>
		<category>google analytics</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.380450/sa-bemoter-sj-kritiken-i-sociala-medier</guid><title>S&#229; bem&#246;ter SJ kritiken i sociala medier</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.380450.1326288342!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2197160851.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;SJ:s kommunikation p&#229; Facebook och Twitter &#228;r omdiskuterad. SJ omfamnar kritiken, men menar att det finns en tydlig strategi bakom arbetet.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.380450/sa-bemoter-sj-kritiken-i-sociala-medier</link>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:56:57 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>marknadsf&#246;ring</category>
		<category>Webbstrategi</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>sj</category>
		<category>twitter</category>
		<category>facebook</category>
		<category>jenny gejke</category>
		<category>sociala medier</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.379366/sa-kan-du-bevaka-ditt-varumarke-pa-natet</guid><title>S&#229; kan du bevaka ditt varum&#228;rke p&#229; n&#228;tet</title>
		<description>F&#246;r att f&#229; kontroll &#246;ver vad som s&#228;gs och skrivs om ditt f&#246;retag p&#229; n&#228;tet kr&#228;vs det bra rutiner. Och verktyg. H&#228;r &#228;r fyra enkla steg till att s&#228;tta upp en bevakning.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22603/1.379366/sa-kan-du-bevaka-ditt-varumarke-pa-natet</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:44:30 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Verktyg</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>mediebevakning</category>
		<category>omv&#228;rldsanalys</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>google reader</category>
		<category>bloggs&#246;k</category>
		<category>twingly</category>
		<category>google alert</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.379347/fa-koll-pa-vad-som-sags-om-ditt-foretag</guid><title>6 webbtj&#228;nster som ger dig koll</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://internetworld.idg.se/polopoly_fs/1.379347.1324458196!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1162518169.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Vill du bevaka vad som s&#228;gs om ditt f&#246;retag eller dina anst&#228;llda p&#229; n&#228;tet? H&#228;r &#228;r n&#229;gra tj&#228;nster som &#228;r helt gratis att anv&#228;nda, d&#228;r du enkelt kan s&#228;tta upp bevakningar.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.379347/fa-koll-pa-vad-som-sags-om-ditt-foretag</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:44:25 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Verktyg</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>twingly</category>
		<category>tweetdeck</category>
		<category>&#246;vervakning</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>twitterfeed</category>
		<category>hellotext</category>
		<category>knuff.se</category>
		<category>google alerts</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.377993/sa-undviker-du-att-floppa-i-sociala-medier</guid><title>S&#229; undviker du att floppa i sociala medier</title>
		<description>H&#228;r kommer fem tips fr&#229;n Annika Lidne f&#246;r att n&#229; framg&#229;ng i en sociala medier-satsning.</description>
		<link>http://internetworld.idg.se/2.22568/1.377993/sa-undviker-du-att-floppa-i-sociala-medier</link>
		<pubDate>Wed, 6 Apr 2011 15:43:45 +0200</pubDate>
		<category>Internetworld</category>
		<category>Verktyg</category>
		<category>Webbstrategi</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<category>tips</category>
		<category>sociala medier</category>
		<category>f&#246;retag</category>
		<category>annika lidne</category>
		</item>
</channel>
</rss>
